Collectes en huis-aan-huis acties
In de gemeente zijn regelmatig collectes en andere huis-aan-huis acties van lokale verenigingen. Op deze pagina vindt u een overzicht van deze collectes en huis-aan-huis acties.
2024
Januari | Collecte/huis-aan-huis actie |
---|---|
28 januari tot en met 3 februari | Hersenstichting |
Februari | Collecte/huis-aan-huis actie |
---|---|
28 januari tot en met 3 februari | Hersenstichting |
4 tot en met 10 februari | Hartekind |
Maart | Collecte/huis-aan-huis actie |
---|---|
3 tot en met 9 maart | Jantje Beton |
10 tot en met 16 maart | Amnesty International |
17 tot en met 23 maart | Reuma Nederland |
20 tot en met 29 maart | Paaseierenactie van Basisschool de Meander |
24 tot en met 30 maart | ZOA |
31 maart tot en met 6 april | Fonds Gehandicaptensport |
April | Collecte/huis-aan-huis actie |
---|---|
8 en 9 april | Flessenactie van carnavalsvereniging De Drake in Beesel |
19 april | Sinaasappelactie VV Bieslo |
31 maart tot en met 6 april | Fonds Gehandicaptensport |
7 tot en met 13 april | Hartstichting |
15 tot en met 20 april | Nationaal Fonds Kinderhulp |
27 april tot en met 12 mei | Heitje voor Karweitje Scouting Lambertus |
Mei | Collecte/huis-aan-huis actie |
---|---|
27 april tot en met 12 mei | Heitje voor Karweitje Scouting Lambertus |
12 tot en met 18 mei | Longfonds |
25 mei | Huis aan huis aardbeienactie Hercules '81 |
26 mei tot en met 1 juni | Nationaal MS Fonds |
Juni | Collecte/huis-aan-huis actie |
---|---|
26 mei tot en met 1 juni | Nationaal MS Fonds |
2 tot en met 8 juni | Epilepsiefonds |
16 tot en met 22 juni | Maag Lever Darm Stichting |
Juli | Collecte/huis-aan-huis actie |
---|---|
- |
Augustus | Collecte/huis-aan-huis actie |
---|---|
- |
September | Collecte/huis-aan-huis actie |
---|---|
1 tot en met 7 september | KWF Kankerbestrijding |
8 tot en met 14 september | Prinses Beatrix Spierfonds |
15 tot en met 21 september | Nierstichting |
22 tot en met 28 september | Handicap NL |
29 september tot en met 5 oktober | Dierenbescherming |
Oktober | Collecte/huis-aan-huis actie |
---|---|
29 september tot en met 5 oktober | Dierenbescherming |
5 oktober | Kroetactie Trommel en Fluiterkorps St. Barbara Reuver |
6 tot en met 12 oktober | Nederlandse Brandwonden Stichting |
12 oktober | Statiegeldflessen Jong Nederland Reuver Offenbeek |
13 oktober tot en met 19 oktober | Diabetes Fonds |
14 en 15 oktober | Statiegeldflessen CV de Drake in Beesel |
November | Collecte/huis-aan-huis actie |
---|---|
3 tot en met 9 november | Alzheimer Nederland |
10 tot en met 16 november | Het Gehandicapte Kind |
16 november | Peperkoekactie Revoc/VCB |
17 tot en met 23 november | Kerk in Actie |
24 tot en met 30 november | Leger des Heils |
December | Collecte/huis-aan-huis actie |
---|---|
- |
2025
Januari | Collecte/huis-aan-huis actie |
---|---|
25 januari tot en met 1 februari | Hersenstichting |
Februari | Collecte/huis-aan-huis actie |
---|---|
25 januari tot en met 1 februari | Hersenstichting |
2 tot en met 8 februari | Hartekind |
Maart | Collecte/huis-aan-huis actie |
---|---|
2 tot en met 8 maart | Jantje Beton |
9 tot en met 15 maart | Amnesty International |
16 tot en met 22 maart | Reuma Nederland |
23 tot en met 29 maart | ZOA |
30 maart tot en met 5 april | Fonds Gehandicaptensport |
April | Collecte/huis-aan-huis actie |
---|---|
30 maart tot en met 5 april | Fonds Gehandicaptensport |
6 tot en met 12 april | Hartstichting |
13 tot en met 19 april | Nationaal Fonds Kinderhulp |
Mei | Collecte/huis-aan-huis actie |
---|---|
11 tot en met 17 mei | Longfonds |
18 tot en met 24 mei | Nationaal MS Fonds |
Juni | Collecte/huis-aan-huis actie |
---|---|
1 tot en met 7 juni | Epilepsiefonds |
15 tot en met 21 juni | Maag Lever Darm Stichting |
Juli | Collecte/huis-aan-huis actie |
---|---|
- |
Augustus | Collecte/huis-aan-huis actie |
---|---|
31 augustus tot en met 6 september | KWF Kankerbestrijding |
September | Collecte/huis-aan-huis actie |
---|---|
31 augustus tot en met 6 september | KWF Kankerbestrijding |
7 tot en met 13 september | Prinses Beatrix Spierfonds |
14 tot en met 20 september | Nierstichting |
21 tot en met 27 september | Handicap NL |
28 september tot en met 4 oktober | Dierenbescherming |
Oktober | Collecte/huis-aan-huis actie |
---|---|
28 september tot en met 4 oktober | Dierenbescherming |
5 tot en met 11 oktober | Nederlandse Brandwonden Stichting |
26 oktober tot en met 1 november | Diabetes Fonds |
November | Collecte/huis-aan-huis actie |
---|---|
26 oktober tot en met 1 november | Diabetes Fonds |
2 tot en met 8 november | Alzheimer Nederland |
9 tot en met 15 november | Het Gehandicapte Kind |
16 tot en met 22 november | Kerk in Actie |
23 tot en met 29 november | Leger des Heils |
25 tot en met 26 november | Huis aan huis verkoop waxinelichtjes CV de Drake in Beesel |
December | Collecte/huis-aan-huis actie |
---|---|
- |